날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | - | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-04-11 | 1,274 | - | 1,395 | 2,202 | 1,356 | 3,226 | - | 52 | 459 | 545 |
2025-04-07 | - | 1,829 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-04-04 | 1,489 | - | 1,393 | 2,313 | 1,336 | 3,306 | - | 56 | 487 | 575 |
2025-04-02 | 1,583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-04-01 | 1,587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-03-28 | - | - | 1,357 | 2,177 | 1,318 | 3,194 | - | 58 | 502 | 580 |
2025-03-26 | - | - | - | - | - | - | 2,390 | - | - | - |
2025-03-24 | 1,652 | 1,825 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-03-21 | 1,643 | - | 1,293 | 1,872 | 1,306 | 2,866 | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2025-04-14 | |||||
1,800 | |||||
2025-04-11 | 1,274 | 52 | 459 | 545 | |
1,395 | 2,202 | 1,356 | 3,226 | ||
2025-04-07 | |||||
1,829 | |||||
2025-04-04 | 1,489 | 56 | 487 | 575 | |
1,393 | 2,313 | 1,336 | 3,306 | ||
2025-04-02 | 1,583 | ||||
2025-04-01 | 1,587 | ||||
2025-03-28 | 58 | 502 | 580 | ||
1,357 | 2,177 | 1,318 | 3,194 | ||
2025-03-26 | 2,390 | ||||
2025-03-24 | 1,652 | ||||
1,825 | |||||
2025-03-21 | 1,643 | ||||
1,293 | 1,872 | 1,306 | 2,866 |