날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 1,382 | 3,177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-25 | 1,410 | - | 2,185 | 4,783 | 2,226 | 5,099 | - | 56 | 518 | 627 |
2024-10-24 | 1,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-23 | 1,445 | - | - | - | - | - | 2,119 | - | - | - |
2024-10-22 | 1,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-21 | 1,546 | 3,209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-18 | 1,576 | - | 2,062 | 4,726 | 1,950 | 4,969 | - | 56 | 510 | 626 |
2024-10-17 | 1,594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-16 | 1,676 | - | - | - | - | - | 2,096 | - | - | - |
2024-10-15 | 1,766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2024-10-28 | 1,382 | ||||
3,177 | |||||
2024-10-25 | 1,410 | 56 | 518 | 627 | |
2,185 | 4,783 | 2,226 | 5,099 | ||
2024-10-24 | 1,417 | ||||
2024-10-23 | 1,445 | 2,119 | |||
2024-10-22 | 1,480 | ||||
2024-10-21 | 1,546 | ||||
3,209 | |||||
2024-10-18 | 1,576 | 56 | 510 | 626 | |
2,062 | 4,726 | 1,950 | 4,969 | ||
2024-10-17 | 1,594 | ||||
2024-10-16 | 1,676 | 2,096 | |||
2024-10-15 | 1,766 | ||||