날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 1,814 | 3,327 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-11 | 1,809 | - | 2,063 | 4,730 | 2,040 | 5,554 | - | 55 | 522 | 639 |
2024-10-10 | 1,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-09 | 1,799 | - | - | - | - | - | 2,033 | - | - | - |
2024-10-08 | 1,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-07 | 1,907 | 3,451 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-04 | 1,928 | - | - | - | - | - | - | 63 | 551 | 635 |
2024-10-03 | 1,941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-02 | 1,978 | - | - | - | - | - | 2,041 | - | - | - |
2024-10-01 | 2,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2024-10-14 | 1,814 | ||||
3,327 | |||||
2024-10-11 | 1,809 | 55 | 522 | 639 | |
2,063 | 4,730 | 2,040 | 5,554 | ||
2024-10-10 | 1,790 | ||||
2024-10-09 | 1,799 | 2,033 | |||
2024-10-08 | 1,860 | ||||
2024-10-07 | 1,907 | ||||
3,451 | |||||
2024-10-04 | 1,928 | 63 | 551 | 635 | |
2024-10-03 | 1,941 | ||||
2024-10-02 | 1,978 | 2,041 | |||
2024-10-01 | 2,030 | ||||