날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 2,084 | 3,740 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-27 | 2,110 | - | 2,135 | 4,852 | 2,250 | 5,626 | - | 53 | 502 | 631 |
2024-09-26 | 2,091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-25 | 2,016 | - | - | - | - | - | 2,059 | - | - | - |
2024-09-24 | 2,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-23 | 1,999 | 4,077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-20 | 1,977 | - | 2,366 | 5,341 | 2,592 | 6,486 | - | 59 | 491 | 586 |
2024-09-19 | 1,976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-18 | 1,890 | - | - | - | - | - | 2,059 | - | - | - |
2024-09-17 | 1,901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2024-09-30 | 2,084 | ||||
3,740 | |||||
2024-09-27 | 2,110 | 53 | 502 | 631 | |
2,135 | 4,852 | 2,250 | 5,626 | ||
2024-09-26 | 2,091 | ||||
2024-09-25 | 2,016 | 2,059 | |||
2024-09-24 | 2,014 | ||||
2024-09-23 | 1,999 | ||||
4,077 | |||||
2024-09-20 | 1,977 | 59 | 491 | 586 | |
2,366 | 5,341 | 2,592 | 6,486 | ||
2024-09-19 | 1,976 | ||||
2024-09-18 | 1,890 | 2,059 | |||
2024-09-17 | 1,901 | ||||