날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 1,635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-03-17 | 1,658 | 1,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-03-14 | 1,669 | - | 1,319 | 1,965 | 1,342 | 2,977 | - | 58 | 504 | 579 |
2025-03-13 | 1,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-03-11 | 1,436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-03-10 | 1,424 | 2,140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-03-07 | - | - | 1,436 | 2,291 | 1,582 | 3,329 | - | 57 | 490 | 557 |
2025-03-06 | 1,286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-03-05 | 1,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-03-04 | - | 2,323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2025-03-20 | 1,635 | ||||
2025-03-17 | 1,658 | ||||
1,950 | |||||
2025-03-14 | 1,669 | 58 | 504 | 579 | |
1,319 | 1,965 | 1,342 | 2,977 | ||
2025-03-13 | 1,650 | ||||
2025-03-11 | 1,436 | ||||
2025-03-10 | 1,424 | ||||
2,140 | |||||
2025-03-07 | 57 | 490 | 557 | ||
1,436 | 2,291 | 1,582 | 3,329 | ||
2025-03-06 | 1,286 | ||||
2025-03-05 | 1,228 | ||||
2025-03-04 | |||||
2,323 |