날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 1,276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-28 | 1,229 | - | 1,515 | 2,482 | 1,693 | 3,508 | - | 57 | 506 | 576 |
2025-02-26 | 1,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-24 | 1,002 | 2,530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-21 | - | - | 1,595 | 2,907 | 1,578 | 3,954 | - | 62 | 527 | 603 |
2025-02-20 | 941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-19 | - | - | - | - | - | - | 2,332 | - | - | - |
2025-02-17 | 806 | 2,693 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-14 | 792 | - | 1,759 | 3,544 | 1,608 | 4,825 | - | 61 | 524 | 605 |
2025-02-12 | 776 | - | - | - | - | - | 2,327 | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2025-03-03 | 1,276 | ||||
2025-02-28 | 1,229 | 57 | 506 | 576 | |
1,515 | 2,482 | 1,693 | 3,508 | ||
2025-02-26 | 1,112 | ||||
2025-02-24 | 1,002 | ||||
2,530 | |||||
2025-02-21 | 62 | 527 | 603 | ||
1,595 | 2,907 | 1,578 | 3,954 | ||
2025-02-20 | 941 | ||||
2025-02-19 | 2,332 | ||||
2025-02-17 | 806 | ||||
2,693 | |||||
2025-02-14 | 792 | 61 | 524 | 605 | |
1,759 | 3,544 | 1,608 | 4,825 | ||
2025-02-12 | 776 | 2,327 | |||